手机导航样式
在线客服系统
磁力泵
磁力泵
磁力泵
磁力泵
磁力泵
磁力泵
返回
口径 流量 压差 轴功率 输入转速 泵转速 效率 汽蚀余量 泵重 配用功率 泵组型号 泵组重量
m³/h Mpa Kw r/min r/min % m Kg Kw Kg
DN300 435 0.2 33.85 1450 320 69.99 2.4 960 45 300-435-0.2 1890
435 0.3 47.39 1450 320 74.99 2.4 55 300-435-0.3 1965
435 0.4 59.23 1450 320 80.00 2.4 75 300-435-0.4 2145
435 0.5 69.68 1450 320 85.01 2.5 90 300-435-0.5 2165
435 0.6 82.65 1450 320 86.00 2.6 110 300-435-0.6 1510
435 0.8 118.46 1450 320 80.00 2.8 160 300-435-0.8 2670
435 0.9 132.27 1450 320 80.61 2.9 160 300-435-0.9 2670
435 1.1 167.07 1450 320 78.00 3.2 200 300-435-1.1 2890
435 1.2 167.95 1450 320 84.64 3.2 200 300-435-1.2 2890
500 0.3 54.47 1450 360 74.99 2.4 75 300-500-0.3 2145
500 0.5 80.1 1450 360 85.00 2.5 110 300-500-0.5 1510
500 0.6 95 1450 360 86.00 2.6 110 300-500-0.6 1510
500 0.7 114.84 1450 360 83.00 2.7 132 300-500-0.7 1630
500 0.9 153.19 1450 360 80.00 2.9 200 300-500-0.9 2890
500 1.0 174.57 1450 360 78.00 3.1 200 300-500-1.0 2890
500 1.1 192.03 1450 360 78.00 3.2 250 300-500-1.1 4850
500 1.2 193.55 1450 360 84.42 3.2 250 300-500-1.2 4850
600 0.2 42.79 1450 420 76.37 2.4 55 300-600-0.2 1965
600 0.3 59.91 1450 420 81.82 2.5 75 300-600-0.3 2145
600 0.5 88.11 1450 420 92.72 2.6 110 300-600-0.5 1510
600 0.7 126.32 1450 420 90.55 2.7 160 300-600-0.7 1690
600 0.8 149.78 1450 420 87.27 2.9 200 300-600-0.8 2890
600 1.0 192.03 1450 420 85.09 3.1 250 300-600-1.0 4850
DN350 800 0.2 62.23 1450 310 70.02 2.4 1150 75 350-800-0.2 2395
800 0.3 87.15 1450 310 75.00 2.5 110 350-800-0.3 2750
800 0.4 102.5 1450 310 85.02 2.5 132 350-800-0.4 2865
800 0.5 126.7 1450 310 85.98 2.6 160 350-800-0.5 2915
800 0.6 150.25 1450 310 87.00 2.7 200 350-800-0.6 3036
800 0.8 217.86 1450 310 80.00 2.9 250 350-800-0.8 5050
1000 0.2 77.8 1450 360 70.01 2.4 110 350-1000-0.2 2750
1000 0.3 108.93 1450 360 75.00 2.5 132 350-1000-0.3 2865
1000 0.4 138.16 1450 360 78.85 2.5 160 350-1000-0.4 2915
1000 0.5 174.2 1450 360 78.17 2.6 200 350-1000-0.5 3036
1250 0.2 97.26 1450 420 70.00 2.4 132 350-1250-0.2 2865
1250 0.3 136.19 1450 420 74.99 2.5 160 350-1250-0.3 2915
1250 0.4 160.19 1450 420 85.00 2.5 200 350-1250-0.4 3036
1250 0.5 212.6 1450 420 80.06 2.5 250 350-800-0.8-250 5050
上一条:没有了! 下一条:转子泵

新闻资讯 更多>>