手机导航样式
在线客服系统
磁力泵
磁力泵
磁力泵
磁力泵
磁力泵
磁力泵
返回
口径 流量 压差 轴功率 输入转速 泵转速 效率 汽蚀余量 泵重 配用功率 泵组型号 泵组重量
m³/h Mpa Kw r/min r/min % m Kg Kw Kg

   DN125
110 0.3 13.9 1450 394 64.65 1.5 360 18.5 125-110-0.3 678
110 0.4 17.2 1450 394 69.67 1.5 22 125-110-0.4 720
110 0.6 23.45 1450 420 76.65 1.8 30 125-110-0.6 760
110 0.8 29.9 1450 420 80.15 2 37 125-110-0.8 841
110 1.0 37.1 1450 420 80.75 2.1 45 125-110-1.0 920
110 1.2 45.2 1450 420 79.53 2.2 55 125-110-1.2 1030
110 1.6 57.7 1450 420 83.07 2.2 75 125-110-1.6 1220
120 0.3 15.1 1450 460 64.93 1.5 18.5 125-120-0.3 678
120 0.4 19.1 1450 460 68.44 1.5 22 125-120-0.4 720
120 0.6 25.6 1450 460 76.59 1.8 30 125-120-0.6 760
120 0.7 29.8 1450 460 76.76 1.9 37 125-120-0.7 841
120 0.9 36.8 1450 460 79.92 2 45 125-120-0.9 920
120 1.2 46.9 1450 460 83.62 2.3 55 125-120-1.2 1030
120 1.5 59.8 1450 460 81.97 2.3 75 125-120-1.5 1220
150 0.2 15.3 1450 550 53.40 1.5 18.5 125-150-0.2 678
150 0.4 23.2 1450 550 70.43 1.5 30 125-150-0.4 760
150 0.5 28.1 1450 550 72.69 1.7 37 125-150-0.5 841
150 0.7 37.4 1450 550 76.46 1.8 45 125-150-0.7 920
150 0.9 46.2 1450 550 79.58 2 55 125-150-0.9 1030
150 1.2 60.4 1450 550 81.16 2.2 75 125-150-1.2 1220
DN150
       
       
       
145 0.3 18.1 1450 360 65.45 1.6 450 22 150-145-0.3 850
145 0.5 25.6 1450 360 77.13 1.7 30 150-145-0.5 885
145 0.7 36.3 1450 360 76.15 1.9 45 150-145-0.7 1045
145 0.9 45.3 1450 360 78.45 2.2 55 150-145-0.9 1100
145 1.2 60.5 1450 360 78.32 2.4 75 150-145-1.2 1260
145 1.5 73.12 1450 360 81.01 2.4 90 150-145-1.5 1375
166 0.4 24.6 1450 420 73.51 1.6 30 150-166-0.4 885
166 0.5 29.3 1450 420 77.15 1.7 37 150-166-0.5 975
166 0.6 35.12 1450 420 77.23 1.8 45 150-166-0.6 1045
166 0.8 44.39 1450 420 81.47 2 55 150-166-0.8 1100
166 1.1 60.5 1450 420 82.19 2.2 75 150-166-1.1 1260
185 0.3 22.6 1450 460 66.88 1.7 30 150-185-0.3 885
185 0.4 26.8 1450 460 75.20 1.8 37 150-185-0.4 975
185 0.6 38.2 1450 460 79.13 1.9 45 150-185-0.6 1045
185 0.7 43.6 1450 460 80.89 2 55 150-185-0.7 1100
185 1.0 61.1 1450 460 82.46 2.3 75 150-185-1.0 1260
185 1.2 74.3 1450 460 81.37 2.7 90 150-185-1.2 1375
185 1.5 94.1 1450 460 80.31 2.7 110 150-185-1.5 1710
220 0.3 28.8 1450 550 62.41 1.7 37 150-220-0.3 975
220 0.4 35.6 1450 550 67.32 1.8 45 150-220-0.4 1045
220 0.6 46.9 1450 550 76.65 1.9 55 150-220-0.6 1100
220 0.8 60.4 1450 550 79.35 2 75 150-220-0.8 1260
220 1.0 75.1 1450 550 79.78 2.3 90 150-220-1.0 1375
220 1.2 89.6 1450 550 80.24 2.3 110 150-220-1.2 1710
上一条:转子泵 下一条:凸轮转子泵

新闻资讯 更多>>