凸轮转子泵是国际上先进的流体设备之一,其转子是全橡胶包覆,耐磨损性强,转子与壳体之间高精间隙配合,具有很强的自吸力和高扬程力,该泵可靠、坚固、节能,可以输送各种黏稠的或含有颗粒物的介质。效率高,节能,省时,不需要引流、灌泵,可适用于各种复杂的流体介质。
凸轮转子泵依靠两同步反转动的转子在旋转过程中于进口处产生吸力(真空度),从而吸入所要输送的物料。两转子将转子室分隔几个小空间,并按ABCD的次序运转;运转至位置A时,只有Ⅰ室中充满介质;到位置B时,B室中封闭了部分介质领导位置C时,A室中也封闭部分介质;到位置D时.A、B室与Ⅱ室相通,介质即被输送至出料口。
一、泵转子采用纳米复合耐磨橡胶转子,耐干运转,空转时间60分钟以上,泵体坚固耐用、寿命长;抗气阻技术:自吸高度可达到9米,水平自吸可达100米以上,无需引流罐泵。气液自适应集成箱有效消除抽气(100米自吸)过程中的气阻、汽蚀现象,使泵装置同时具备泵、压缩机的输气和输液功能。
二、气液两相密封技术:采用国内著名机械密封专家研制的专用机械密封,密封面结构独特,润滑充分,无气阻,冷却介质对流充分,可有效防止密封面干磨、高温、开裂、失效,确保泵机组正常运转。无堵塞,通过性强:普通塑料袋、编织袋、砂石、泥浆、毛发等杂物都不会影响泵的使用。
三、集成一体化控制系统:项目采用先进的嵌入式系统研制智能控制系统,实现智能化监控。
原油、稠油、重油、燃油、聚合物、悬浮物、乳胶及汽水固混合物等开采、储存、运输。艾迪输送泵耐磨损性强,抗气蚀、流量至1200m3/h,可输送高粘度介质。
计量石灰浆、活性炭、絮凝剂、输送初污泥、浓缩污泥、消化污泥、况水污泥、沉淀污泥、浮渣及脱水泥饼等。
强自吸、高扬程适用于江河湖泊的远距离水源消防取水。
纸浆、悬浮液、印染浆料、涂料、纤维、油墨、粘胶液等。
果酱、乳品、纤维糖浆、糖浆及食品原料、原液等。真空抽吸、反冲洗、酸洗及排泥沙。
船舶污水、舱底污泥、海上益油、输送原油、润滑油、化工原料等。
口径 | 流量 | 压差 | 轴功率 | 输入转速 | 泵转速 | 效率 | 汽蚀余量 | 泵重 | 配用功率 | 泵组型号 | 泵组重量 |
m³/h | Mpa | Kw | r/min | r/min | % | m | Kg | Kw | Kg | ||
DN25 | 1 | 0.6 | 0.3 | 960 | 250 | 54.50 | 1.2 | 20 | 0.75 | 25-1-0.6 | 55 |
1 | 1.2 | 0.67 | 960 | 250 | 49.00 | 1.5 | 1.1 | 25-1-1.2 | 59 | ||
2 | 0.5 | 0.37 | 960 | 292 | 73.60 | 1.2 | 0.75 | 25-2-0.5 | 55 | ||
2 | 0.9 | 0.72 | 960 | 292 | 68.08 | 1.3 | 1.1 | 25-2-0.9 | 59 | ||
2 | 1.2 | 1 | 960 | 380 | 65.36 | 1.5 | 1.5 | 25-2-1.2 | 64 | ||
3 | 0.4 | 0.51 | 1450 | 380 | 64.08 | 1.2 | 1.1 | 25-3-0.4 | 59 | ||
3 | 0.8 | 1.29 | 1450 | 440 | 50.67 | 1.3 | 2.2 | 25-3-0.8 | 72 | ||
3 | 1.2 | 1.97 | 1450 | 520 | 49.77 | 1.5 | 3 | 25-3-1.2 | 75 | ||
4 | 0.4 | 0.86 | 1450 | 440 | 50.67 | 1.2 | 1.5 | 25-4-0.4 | 64 | ||
4 | 0.9 | 1.97 | 1450 | 520 | 49.77 | 1.3 | 3 | 25-4-0.9 | 75 | ||
4 | 1.2 | 2.45 | 1450 | 640 | 53.35 | 1.5 | 4 | 25-4-1.2 | 86 | ||
DN40 | 6 | 0.4 | 1.3 | 1450 | 500 | 53.97 | 1.2 | 40 | 2.2 | 40-6-0.4 | 90 |
6 | 0.9 | 2.46 | 1450 | 500 | 59.78 | 1.3 | 3 | 40-6-0.9 | 116 | ||
6 | 1.2 | 3.69 | 1450 | 500 | 53.72 | 1.5 | 5.5 | 40-6-1.2 | 161 | ||
6 | 1.6 | 5.85 | 1450 | 600 | 53.72 | 1.5 | 7.5 | 40-6-1.5 | 164 | ||
8 | 0.4 | 1.94 | 1450 | 600 | 44.92 | 1.2 | 3 | 40-8-0.4 | 116 | ||
8 | 0.9 | 3.59 | 1450 | 600 | 54.62 | 1.3 | 5.5 | 40-8-0.9 | 161 | ||
8 | 1.2 | 4.5 | 1450 | 600 | 58.10 | 1.5 | 7.5 | 40-8-1.2 | 161 | ||
8 | 1.6 | 5.97 | 1450 | 720 | 58.39 | 1.5 | 7.5 | 40-8-1.6 | 164 | ||
DN50 | 11 | 0.4 | 2.79 | 1450 | 500 | 42.95 | 1.2 | 50 | 4 | 50-11-0.4 | 137 |
11 | 0.6 | 3.69 | 1450 | 500 | 48.71 | 1.2 | 5.5 | 50-11-0.6 | 171 | ||
11 | 0.9 | 4.87 | 1450 | 500 | 55.36 | 1.3 | 7.5 | 50-11-0.9 | 186 | ||
15 | 0.3 | 2.97 | 1450 | 600 | 41.26 | 1.2 | 4 | 50-15-0.3 | 137 | ||
15 | 0.5 | 3.9 | 1450 | 600 | 52.37 | 1.2 | 5.5 | 50-15-0.5 | 171 | ||
15 | 0.9 | 6.1 | 1450 | 600 | 60.27 | 1.3 | 7.5 | 50-15-0.9 | 186 | ||
口径 | 流量 | 压差 | 轴功率 | 输入转速 | 泵转速 | 效率 | 汽蚀余量 | 泵重 | 配用功率 | 泵组型号 | 泵组重量 |
m³/h | Mpa | Kw | r/min | r/min | % | m | Kg | Kw | Kg | ||
DN65 | 20 | 0.4 | 4.35 | 1450 | 430 | 50.08 | 1.2 | 120 | 5.5 | 65-20-0.4 | 260 |
20 | 0.6 | 5.9 | 1450 | 430 | 55.39 | 1.2 | 7.5 | 65-20-0.6 | 275 | ||
20 | 1.0 | 9.35 | 1450 | 430 | 58.25 | 1.4 | 11 | 65-20-1.0 | 345 | ||
20 | 1.2 | 11.95 | 1450 | 430 | 54.69 | 1.5 | 15 | 65-20-1.2 | 363 | ||
20 | 1.8 | 21.6 | 1450 | 475 | 45.39 | 1.5 | 30 | 65-20-1.8 | 550 | ||
25 | 0.4 | 5.3 | 1450 | 430 | 51.38 | 1.2 | 7.5 | 65-25-0.4 | 275 | ||
25 | 0.6 | 7.1 | 1450 | 430 | 57.53 | 1.2 | 11 | 65-25-0.6 | 345 | ||
25 | 0.9 | 11.6 | 1450 | 475 | 52.82 | 1.3 | 15 | 65-25-0.9 | 363 | ||
25 | 1.2 | 14.9 | 1450 | 475 | 54.83 | 1.5 | 18.5 | 65-25-1.2 | 417 | ||
25 | 1.8 | 23.2 | 1450 | 530 | 52.82 | 1.5 | 30 | 65-25-1.8 | 550 | ||
30 | 0.3 | 5.33 | 1450 | 475 | 45.98 | 1.2 | 7.5 | 65-30-0.3 | 275 | ||
30 | 0.5 | 7.55 | 1450 | 475 | 54.11 | 1.2 | 11 | 65-30-0.5 | 345 | ||
30 | 0.9 | 9.8 | 1450 | 530 | 75.03 | 1.3 | 15 | 65-30-0.9 | 363 | ||
30 | 1.2 | 15.98 | 1450 | 530 | 61.35 | 1.5 | 18.5 | 65-30-1.2 | 417 | ||
30 | 1.7 | 25.3 | 1450 | 620 | 54.90 | 1.5 | 30 | 65-30-1.7 | 550 | ||
35 | 0.3 | 5.7 | 1450 | 530 | 50.17 | 1.2 | 7.5 | 65-35-0.3 |
新闻资讯 更多>> |