流量范围:7-12000ml/min
耐 压:1Mpa
产品描述:泵体材质为食品级316L,齿轮及轴套材质为改性高强度PEEK,密封标配FKM(PFA、EPDM、FFKM等可选),齿轮泵整体耐压1MPA,适用于绝大多数溶剂、酸碱、有机卤化物、碳氢化合物、有机氮化物、无机试剂等。
产品优点:磁力传动无泄漏;低噪音;使用寿命长;耐腐蚀;出口压力稳定,无脉动;结构简单,维护方便。
应用场合:航天航空器、化学化工行业(如试剂、药剂、胶片制造、制药设备等)、各类激光设备仪器的微型冷却装置,喷绘及喷码机制造、高性能彩色印刷设备、充电桩液冷系统、分子蒸馏设备、甲醇制氢设备、尾气处理系统等。
选配电机:直流无刷电机,直流有刷电机,异步电机,伺服电机等。
| 排量(ml/r) | 泵头型号 | L(mm) | L2(mm) | 进出口尺寸 | 转速(rpm) | 流量范围(mL/min) | 重量(kg) |
| 0.07 | IGMGP0.07S40W | 31.2 | 93.6 | G1/8 | 300-4000 | 21-280 | 0.77 |
| 0.15 | IGMGP0.15S40W | 33.2 | 95.6 | G1/8 | 300-4000 | 45-600 | 0.77 |
| 0.30 | IGMGP0.30S40W | 33.2 | 95.6 | G1/8 | 300-4000 | 90-1200 | 0.77 |
| 0.07 | IGMGP0.07S40W | 31.2 | 93.6 | G1/8 | 300-4000 | 21-280 | 0.77 |
| 0.15 | IGMGP0.15S40W | 33.2 | 95.6 | G1/8 | 300-4000 | 45-600 | 0.77 |
| 0.30 | IGMGP0.30S40W | 33.2 | 95.6 | G1/8 | 300-4000 | 90-1200 | 0.77 |
| 排量(ml/r) | 泵头型号 | L(mm) | L2(mm) | 进出口尺寸 | 转速(rpm) | 流量范围(L/min) | 重量(kg) |
| 1.80 | IGMGP1.80S170W | 47.2 | 138 | G1/4 | 500-4000 | 0.9-7.2 | 1.74 |
| 排量(ml/r) | 泵头型号 | L(mm) | L2(mm) | 进出口尺寸 | 转速(rpm) | 流量范围(mL/min) | 重量(kg) |
| 0.07 | IGMGPR0.07D40W | 31.2 | 93.6 | G1/8 | 300-3000 | 21-210 | 0.77 |
| 0.15 | IGMGPR0.15D40W | 33.2 | 95.6 | G1/8 | 300-3000 | 45-450 | 0.77 |
| 0.30 | IGMGPR0.30D40W | 33.2 | 95.6 | G1/8 | 300-3000 | 90-900 | 0.77 |
| 0.60 | IGMGPR0.60D70W | 37.6 | 110 | G1/8 | 300-3000 | 180-1800 | 0.93 |
| 0.90 | IGMGPR0.90D70W | 41.8 | 114.2 | G1/8 | 300-3000 | 270-2700 | 0.94 |

















































