产品描述:
泵体材质选用食品级316L,齿轮及轴套材质为改性高强度PEEK,密封标配FKM(PFA、EPDM、FFKM等可选),齿轮泵整体耐压1MPA,适用于绝大多数溶剂、酸碱、有机卤化物、碳氢化合物、有机氮化物、无机试剂等。
产品优点:
无泄漏;低噪音;使用寿命长;耐腐蚀:出口压力稳定;无脉动;结构简单;维护方便
应用场合:
航天航空器、化学化工行业(如试剂、药剂、胶片制造、制药设备等)、各类激光设备仪器的微型冷却装置,喷绘及喷码机制造、高性能彩色印刷设备、充电桩液冷系统、分子蒸馏设备、甲醇制氢设备、尾气处理系统等。
可配电机:
直流无刷电机,直流有刷电机,异步电机,伺服电机等。

 

排量(ml/r) 泵头型号 L(mm) L2(mm) 进出口尺寸 转速(rpm) 流量范围(L/min) 重量(kg)
1.80  IGMGPR1.80D170W 47.2  138  G1/4 500-3000 0.9-5.4 1.74 
               
排量(ml/r) 泵头型号 L(mm) L2(mm) 进出口尺寸 转速(rpm) 流量范围(mL/min) 重量(kg)
0.07  MGP0.07S57 31.0  61.9  G1/8 100-4000 7-280 0.38 
0.15  MGP0.15S57 33.2  64.1  G1/8 100-4000 15-600 0.38 
0.30  MGP0.30S57 33.2  64.1  G1/8 100-4000 30-1200 0.38 
0.60  MGP0.60S57 37.6  68.5  G1/8 100-4000 60-2400 0.39 
0.90  MGP0.90S57 41.8  72.7  G1/8 100-4000 90-3600 0.41 
1.20  MGP1.20S57 46.2  77.1  G1/8 100-4000 120-4800 0.43 
1.50  MGP1.50S57 51.8  82.7  G1/4 100-4000 150-6000 0.44 
               
排量(ml/r) 泵头型号 L(mm) L2(mm) 进出口尺寸 转速(rpm) 流量范围(L/min) 重量(kg)
1.8  MGP1.8S72 47.2  81.3  G1/4 100-4000 0.18-7.2 0.70 
3.0  MGP3.0S72 65.3  99.4  G3/8 100-4000 0.3-12 0.83 
               
(ml/r) 泵头型号 L(mm) L2(mm) 进出口尺寸 转速(rpm) 流量范围(mL/min) 重量(kg)
0.15  MGPH0.15S57 35  67.3  G1/8 100-3000 15-450 0.51 
0.30  MGPH0.30S57 35  67.3  G1/8 100-3000 30-900 0.51 
0.60  MGPH0.60S57 39  71.3  G1/8 100-3000 60-1800 0.52 
0.90  MGPH0.90S57 43.4  75.7  G1/8 100-3000 90-2700 0.54 
               
排量(ml/r) 泵头型号 L(mm) L2(mm) 进出口尺寸 转速(rpm) 流量范围(L/min) 重量(kg)
20.0  MGPH20.0S145 97  206  G1' 100-2800 2-56 9.4 
30.0  MGPH30.0S145 107  216  G1' 100-2800 3-84 10.4 
40.0  MGPH40.0S145 117  226  G1' 100-2800 4-112 11.4 
50.0  MGPH50.0S145 127  236  G1-1/4' 100-2800 5-140 12.4 
3.2  MGPS3.2S88 76.3  116.8  G1/2 100-2800 0.32-8.96 2.7 
6.0  MGPS6.0S88 84.3  124.8  G1/2 100-2800 0.6-16.8 2.9 
12.0  MGPS12.0S88 100.3  140.8  G3/4 100-2800 1.2-33.6 3.2 
18.0  MGPS18.0S128 98  168  G1 100-2800 1.8-50.4 6.8 
20.0  MGPS20.0S145 97  206  G1 100-2800 2-56 10.2 
30.0  MGPS30.0S145 107  216  G1 100-2800 3-84 11.2 
40.0  MGPS40.0S145 117  226  G1-1/4 100-2800 4-112 12.2 
50.0  MGPS50.0S145 127  236  G1-1/4 100-2800 5-140 13.2 

产品详情

相关产品